The hardly funny perennial favorite is that Google Street View is unusable in Germany alone. Nevertheless, camera cars drive through Germany for Google Maps. That’s still the case this year because the Google cars will be touring through many regions of the country for a few more months. If you look at the available list, all German federal states will be traversed by Google until autumn. There’s never really a break.
Google Maps is better thanks to Street View cars
Google has not published any new recordings for Street View in Germany for a long time. Nevertheless, their vehicles cross our country. This is because Google no longer just takes photos of houses with its camera systems, but much more than all other important data. This includes street names, street signs, route directions, business and location information, and a few other things.
This is the current list of cities and states for Google’s Street View cars:
Region | district | Datum |
---|---|---|
Bayern | Upper Franconia, Middle Franconia, Lower Franconia, Swabia, Upper Palatinate, Upper Bavaria, Lower Bavaria | 03/2021 – 09/2022 |
Berlin | Berlin | 03/2021 – 09/2022 |
Brandenburg | Barmin, Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Havelland, Märkisch-Oderland, Oberhavel, Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Spree-Neisse, Teltow-Fläming, Uckermark | 03/2021 – 09/2022 |
Bremen | Bremen | 03/2021 – 09/2022 |
Hamburg | Hamburg | 03/2021 – 09/2022 |
Hesse | Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Hochtaunuskreis, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Odenwaldkreis, Rheingau-Taunus-Kreis, Wetteraukreis, Gießen, Lahn-Dill-Krei, Limburg-Weilburg, Marburg-Biedenkopf, Vogelsbergkreis, Fulda, Kassel, Hersfeld-Rotenburg, Schwalm-Eder district, Werra-Meißner district, Waldeck-Frankenberg | 03/2021 – 09/2022 |
Lower Saxony | Ammerland, Celle, Cloppenburg, Cuxhaven, Diepholz, Emsland, Friesland, Gifhorn Goslar, Harburg, Heidekreis, Helmstedt, Hildesheim, Holzminden, Hanover, Leer, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Nienburg, Northeim, Oldenburg, Osnabrück, Osterholz, Peine, Rotenburg ,Schaumburg, Stade, Uelzen, Vechta, Verden, Wesermarsch, Wittmund, Wolfenbüttel | 03/2021 – 09/2022 |
Mecklenburg-Vorpommern | District of Rostock, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg Lake District, Northwest Mecklenburg, Western Pomerania-Greifswald, Western Pomerania-Rügen | 03/2021 – 09/2022 |
North Rhine-Westphalia | Cologne Bight, Neanderthal, Porta Westfalica, Rhine-Ruhr, Ruhr area, Rhineland, Westphalia | 03/2021 – 09/2022 |
Rheinland-Pfalz | Ahrweiler, Altenkirchen, Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Bad Kreuznach, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Bitburg-Prüm, Cochem-Zell, Donnersbergkreis, Frankenthal (Pfalz), Germersheim, Kaiserslautern, Koblenz, Kusel, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhine, Mainz, Mainz-Bingen, Mayen-Koblenz, Neuwied, Pirmasens, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Rhein-Pfalz-Kreis, Speyer, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz, Trier, Trier-Saarburg, Vulkaneifel, Westerwaldkreis , Worms, Zweibruecken | 03/2021 – 09/2022 |
Saarland | Merzig-Wadern, Neunkirchen, Saarbrücken, Saarlouis, Saarpfalz district, Sankt Wendel | 03/2021 – 09/2022 |
Saxony | Bautzen, Erzgebirge district, Görlitz, Leipzig, Meissen, central Saxony, northern Saxony, Saxon Switzerland-Eastern Ore Mountains, Vogtland district, Zwickau, Dresden, Chemnitz | 03/2021 – 09/2022 |
Saxony-Anhalt | Altmarkkreis Salzwedel, Anhalt-Bitterfeld, Börde, Burgenlandkreis, Harz, Jerichower Land, Mansfeld-Südharz, Saalekreis, Salzlandkreis, Stendal, Wittenberg, Dessau-Roßlau, Halle, Magdeburg | 03/2021 – 09/2022 |
Schleswig-Holstein | Dithmarschen, Lauenburg, North Friesland, Ostholstein, Pinneberg, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Segeberg, Steinburg, Kiel, Stormarn, Lubeck, Flensburg, Neumünster | 03/2021 – 09/2022 |
Thuringia | Altenburger Land, Eichsfeld, Gotha, Greiz, Hildburghausen, Ilm-Kreis, Kyffhäuserkreis, Nordhausen, Saale-Holzland, Saale-Orla, Saalfeld-Rudolstadt, Schmalkalden-Meiningen, Sömmerda, Sonneberg, Unstrut-Hainich, Wartburgkreis, Weimarer Land | 03/2021 – 09/2022 |
Baden-Wuerttemberg | Alb-Danube, Biberach, Lake Constance, Böblingen, Breisgau-Hochschwarzwald, Calw, Konstanz, Emmendingen, Enzkreis, Esslingen, Freudenstadt, Göppingen, Heidenheim, Heilbronn, Hohenlohe, Karlsruhe, Lörrach, Ludwigsburg, Main-Tauber, Neckar-Odenwald-Kreis, Ortenaukreis, Ostalbkreis, Rastatt, Ravensburg, Rems-Murr-Kreis, Reutlingen, Rhein-Neckar-Kreis, Rottweil, Schwäbisch Hall, Schwarzwald-Baar-Kreis, Sigmaringen, Tübingen, Tuttlingen, Waldshut, Zollernalbkreis, Baden-Baden, Freiburg, Heidelberg , Heilbronn, Karlsruhe, Manheim, Pforzheim, Stuttgart, Ulm | 03/2021 – 09/2022 |
Google continues to emphasize on its own Street View website that there are no new recordings for Germany. It’s all about improving the map material in Google Maps. However, new Street View material seems to have been added in recent years, but primarily by private users and not yet by Google. Although the group has already hinted that it will rethink at some point.
“These are the same cars we’ve used in the past to capture images for Street View. For future trips, however, we will only use the imagery to improve Google Maps and have no plans to publish it.”